FLET'S @Discount
Descrição
| Clientes que Têm Direito | Clientes que usam o FLET'S Hikari Next, FLET'S Hikari Light, FLET'S Hikari Premium, B FLET'S, FLET'S ADSL (necessário solicitação) |
|---|---|
| Descrição | <10% de Desconto nas Tarifas Mensais de Serviço de Linha> Clientes que solicitem o FLET’S Hikari Next, o FLET'S Hikari Premium, o B FLET'S ou o FLET'S ADSL (todos serviços de conexão de Internet) sob um compromisso de dois anos de utilização contínua <Desconto de 420 ienes (impostos incluídos) na Tarifa de Utilização Mensal> Clientes que solicitem o FLET’S Hikari Light (serviço de conexão de Internet) sob um compromisso de dois anos de utilização contínua
|
| Mudança de serviço | Em caso de troca entre quaisquer dos serviços FLET’S Hikari Next, FLET'S Hikari Light, FLET'S Hikari Premium, B FLET'S e FLET'S ADSL ou dentro do plano de serviço FLET'S Hikari Next, o período de serviço continua a partir da data inicial original.
|
Tarifa de Uso Mensal
| Serviço | Tipo de plano | Preço normal | ![]() |
Preço da campanha | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLET'S Hikari Next | Tipo Família | 4.300 ienes (4.515 ienes, imposto incluso) | 3.870 ienes (4.063,50 ienes, imposto incluso) | |||||||||||||
| Tipo Família de alta velocidade | 4.300 ienes (4.515 ienes, imposto incluso) | 3.870 ienes (4.063,50 ienes, imposto incluso) | ||||||||||||||
| Tipo Família expresso | 6.200 ienes (6.510 ienes, imposto incluso) | 5.580 ienes (5.859 ienes, imposto incluso) | ||||||||||||||
| Tipo Apartamento (Plano 1) | 3.100 ienes (3.255 ienes, imposto incluso) | 2.790 ienes (2.929,50 ienes, imposto incluso) | ||||||||||||||
| Tipo Apartamento (Plano 2) | 2.600 ienes (2.730 ienes, imposto incluso) | 2.340 ienes (2.457 ienes, imposto incluso) | ||||||||||||||
| Tipo Apartamento (Mini) | 3.900 ienes (4.095 ienes, imposto incluso) | 3.510 ienes (3.685,50 ienes, imposto incluso) | ||||||||||||||
| Tipo Apartamento de alta velocidade (Plano 1) | 3.100 ienes (3.255 ienes, imposto incluso) | 2.790 ienes (2.929,50 ienes, imposto incluso) | ||||||||||||||
| Tipo Apartamento de alta velocidade (Plano 2) | 2.600 ienes (2.730 ienes, imposto incluso) | 2.340 ienes (2.457 ienes, imposto incluso) | ||||||||||||||
| Tipo Apartamento de alta velocidade (Mini) | 3.900 ienes (4.095 ienes, imposto incluso) | 3.510 ienes (3.685,50 ienes, imposto incluso) | ||||||||||||||
| Tipo Apartamento expresso (Plano 1) | 5.000 ienes (5.250 ienes, imposto incluso) | 4.500 ienes (4.725 ienes, imposto incluso) | ||||||||||||||
| Tipo Apartamento expresso (Plano 2) | 4.500 ienes (4.725 ienes, imposto incluso) | 4.050 ienes (4.252,50 ienes, imposto incluso) | ||||||||||||||
| Tipo Apartamento expresso (Mini) | 5.800 ienes (6.090 ienes, imposto incluso) | 5.220 ienes (5.481 ienes, imposto incluso) | ||||||||||||||
| FLET’S Hikari Light | Tipo Família Tipo Apartamento |
|
![]() |
|
||||||||||||
| FLET'S Hikari Premium | Tipo Família [onde o Desconto (Significativo) Hikari Gutto não está disponível]* |
4.300 ienes (4.515 ienes, imposto incluso) | ![]() |
3.870 ienes (4.063,50 ienes, imposto incluso) | ||||||||||||
| Tipo Apartamento (Plano 1) | 3.100 ienes (3.255 ienes, imposto incluso) | 2.790 ienes (2.929,50 ienes, imposto incluso) | ||||||||||||||
| Tipo Apartamento (Plano 2) | 2.600 ienes (2.730 ienes, imposto incluso) | 2.340 ienes (2.457 ienes, imposto incluso) | ||||||||||||||
| Tipo Apartamento (Mini) | 3.900 ienes (4.095 ienes, imposto incluso) | 3.510 ienes (3.685,50 ienes, imposto incluso) | ||||||||||||||
| B FLET'S | Tipo Família 100 | 4.300 ienes (4.515 ienes, imposto incluso) | 3.870 ienes (4.063,50 ienes, imposto incluso) | |||||||||||||
| Tipo Apartamento (Plano 1) | 3.100 ienes (3.255 ienes, imposto incluso) | 2.790 ienes (2.929,50 ienes, imposto incluso) | ||||||||||||||
| Tipo Apartamento (Plano 2) | 2.600 ienes (2.730 ienes, imposto incluso) | 2.340 ienes (2.457 ienes, imposto incluso) | ||||||||||||||
| FLET'S ADSL Tipo 1 (Compartilhado com o tipo de telefone) |
MAIS ESPECIAL | 2.980 ienes(3.129 ienes, imposto incluso) | 2.682 ienes(2.816,1 ienes, imposto incluso) | |||||||||||||
| MAIS 40 | 2.980 ienes(3.129 ienes, imposto incluso) | 2.682 ienes(2.816,1 ienes, imposto incluso) | ||||||||||||||
| MAIS 24 | 2.950 ienes(3.097,5 ienes, imposto incluso) | 2.655 ienes(2.787,75 ienes, imposto incluso) | ||||||||||||||
| MAIS | 2.900 ienes(3.045 ienes, imposto incluso) | 2.610 ienes(2.740,5 ienes, imposto incluso) | ||||||||||||||
| 8M Plan | 2.800 ienes(2.940 ienes, imposto incluso) | 2.520 ienes(2.646 ienes, imposto incluso) | ||||||||||||||
| 1,5M Plan | 2.700 ienes(2.835 ienes, imposto incluso) | 2.430 ienes(2.551,5 ienes, imposto incluso) | ||||||||||||||
| FLET'S ADSL Tipo 2 (Não compartilhado com o tipo de telefone) |
MAIS ESPECIAL | 4.950 ienes(5.197,5 ienes, imposto incluso) | 4.455 ienes(4.677,75 ienes, imposto incluso) | |||||||||||||
| MAIS 40 | 4.950 ienes(5.197,5 ienes, imposto incluso) | 4.455 ienes(4.677,75 ienes, imposto incluso) | ||||||||||||||
| MAIS 24 | 4.920 ienes(5.166 ienes, imposto incluso) | 4.428 ienes(4.649,4 ienes, imposto incluso) | ||||||||||||||
| MAIS | 4.850 ienes(5.092,5 ienes, imposto incluso) | 4.365 ienes(4.583,25 ienes, imposto incluso) | ||||||||||||||
| 8M Plan | 4.750 ienes(4.987,5 ienes, imposto incluso) | 4.275 ienes(4.488,75 ienes, imposto incluso) | ||||||||||||||
| 1,5M Plan | 4.550 ienes(4.777,5 ienes, imposto incluso) | 4.095 ienes(4.299,75 ienes, imposto incluso) |
- *
- Nas áreas qualificadas para o Desconto Hikari Gutto (Significativo) (tarifa de serviço), mesmo sem se solicitar o FLET'S @Discount, as tarifas são de 3.960 ienes (4.158 ienes com impostos) para o primeiro ano e 4.210 ienes (4.420,5 ienes com impostos) para o segundo ano. (As tarifas incluem a tarifa mensal de utilização da linha, a tarifa de utilização do equipamento terminal e a tarifa de utilização do cabeamento interno). O Desconto FLET'S Zutto (Contínuo) é aplicado do terceiro ano em diante.
- *
- FLET’S Hikari Light: tarifa mensal de utilização.
Observações Especiais
- Este desconto não pode ser usado em conjunto com a campanha de gratuidade do "FLET'S Hikari Next", "FLET’S Hikari Light", "FLET'S Hikari Premium", "B FLET'S" e "FLET'S ADSL" oferecida para novas solicitações e melhoras do serviço, ou com o Desconto para Estudante ou Desconto para Pessoas Idosas. Os clientes atualmente registrados na campanha de gratuidade do "FLET'S Hikari Next", "FLET’S Hikari Light", "FLET'S Hikari Premium", "B FLET'S" e "FLET'S ADSL" vão receber este desconto após o término da campanha gratuita.
- Esse desconto não se aplica ao B FLET'S Tipo Família (10 M), uma vez que a NTT West interrompeu as vendas desse plano em março de 2003.
Taxa de Cancelamento do Contrato
Se o contrato for cancelado pelo cliente no prazo de dois anos, será cobrada uma taxa de cancelamento.
| Taxa de Cancelamento do Contrato segundo o Tipo do Contrato |
Período até a data de finalização do contrato*1 | |
|---|---|---|
| De 2 a 1 ano | Menos de 1 ano | |
| FLET'S Hikari Next Tipo Família FLET'S Hikari Next Tipo Família de alta velocidade FLET'S Hikari Premium Tipo Família B FLET'S Família 100 FLET'S ADSL Tipo 2 |
10.000 ienes (10.500 ienes, imposto incluso) |
5.000 ienes (5.250 ienes, imposto incluso) |
| FLET'S Hikari Next Tipo Família expresso | 15.000 ienes (15.750 ienes, imposto incluso) |
7.500 ienes (7.875 ienes, imposto incluso) |
| FLET'S Hikari Next Tipo Apartamento FLET'S Hikari Next Tipo Apartamento de alta velocidade FLET'S Hikari Premium Tipo Apartamento B FLET'S Tipo Apartamento B FLET'S Wireless Tipo Família FLET'S ADSL Tipo 2 |
7.000 ienes (7.350 ienes, imposto incluso) |
3.500 ienes (3.675 ienes, imposto incluso) |
| FLET'S Hikari Next Tipo Apartamento expresso | 12.000 ienes (12.600 ienes, imposto incluso) |
6.000 ienes (6.300 ienes, imposto incluso) |
| FLET’S Hikari Light Tipo Família FLET’S Hikari Light Tipo Apartamento |
9.000 ienes (9.450 ienes, imposto incluso) |
4.500 ienes (4.725 ienes, imposto incluso) |
| FLET'S Hikari Premium Tipo Empresarial | 24.000 ienes (25.200 ienes, imposto incluso) |
12.000 ienes (12.600 ienes, imposto incluso) |
| B FLET'S Tipo Básico | 12.000 ienes (12.600 ienes, imposto incluso) |
6.000 ienes (6.300 ienes, imposto incluso) |
- *1
- Incluído o mês de início do desconto ao último dia 23 meses e a partir de então.
- *
- A NTT West pode decidir pela suspensão da cobrança da taxa de cancelamento do contrato.
| Taxa de Cancelamento do Contrato segundo o Tipo do Contrato |
Período até a data de finalização do contrato*1 | |
|---|---|---|
| De 2 a 1 ano | Menos de 1 ano | |
| FLET'S Hikari Next Tipo Família FLET'S Hikari Premium Tipo Família B FLET'S Família 100 |
5.000 ienes (5.250 ienes, imposto incluso) |
2.500 ienes (2.625 ienes, imposto incluso) |
| FLET'S Hikari Next Tipo Apartamento FLET'S Hikari Premium Tipo Apartamento B FLET'S Tipo Apartamento |
3.500 ienes (3.675 ienes, imposto incluso) |
1.750 ienes (1.837 ienes, imposto incluso) |
| FLET'S Hikari Premium Tipo Empresarial | 24.000 ienes (25.200 ienes, imposto incluso) |
12.000 ienes (12.600 ienes, imposto incluso) |
| B FLET'S Tipo Básico | 12.000 ienes (12.600 ienes, imposto incluso) |
6.000 ienes (6.300 ienes, imposto incluso) |
- *1
- Incluído o mês de início do desconto ao último dia 23 meses e a partir de então.
- *
- A NTT West pode decidir pela suspensão da cobrança da taxa de cancelamento do contrato.
O valor total de cada serviço, incluindo a taxa de consumo, está disponível neste site, mas para os clientes com contratos de serviços múltiplos, o valor calculado e o valor da fatura podem ser diferentes. O total da fatura é arredondado para o menor valor inteiro mais próximo.

