Hikari Denwa - Características
- Tarifas de Chamadas Internacionais
Tarifas de Chamadas Internacionais
A
| Código do país | Tarifa até um minuto (Unidade: iene) |
|
|---|---|---|
| Açores | 351 | 35 |
| Afeganistão | 93 | 160 |
| África do Sul | 27 | 75 |
| Albânia | 355 | 120 |
| Alemanha | 49*1 | 20 |
| Andorra | 376 | 41 |
| Angola | 244 | 45 |
| Anguilla | 1-264 | 80 |
| Antígua e Barbuda | 1-268 | 80 |
| Antilhas Holandesas | 599 | 70 |
| Arábia Saudita | 966 | 80 |
| Argélia | 213 | 127 |
| Argentina | 54 | 50 |
| Armênia | 374 | 202 |
| Aruba | 297 | 80 |
| Austrália | 61*2 | 20 |
| Áustria | 43 | 30 |
| Azerbaijão | 994 |
70 |
*1 88228 pode ser usado para chamadas para certos destinos.
*2 88230 pode ser usado para chamadas para certos destinos.
B
| Código do país | Tarifa até um minuto (Unidade: iene) |
|
|---|---|---|
| Bahamas | 1-242 | 35 |
| Bahrain | 973 | 80 |
| Bangladesh | 880 | 70 |
| Barbados | 1-246 | 75 |
| Belarus | 375 | 80 |
| Bélgica | 32 | 20 |
| Belize | 501 | 55 |
| Benin | 229 | 80 |
| Bolívia (Estado Plurinacional da Bolívia) |
591 | 55 |
| Bósnia-Herzegóvina | 387 | 60 |
| Botsuana | 267 | 75 |
| Brasil | 55 | 30 |
| Brunei | 673 | 62 |
| Bulgária | 359 | 80 |
| Burkina Faso | 226 | 80 |
| Burundi | 257 | 70 |
| Butão | 975 |
70 |
C
| Código do país | Tarifa até um minuto (Unidade: iene) |
|
|---|---|---|
| Cabo Verde | 238 | 75 |
| Camarões | 237 | 80 |
| Camboja | 855 | 90 |
| Canadá | 1 | 10 |
| Cazaquistão | 7 | 70 |
| Chade | 235 | 250 |
| Chile | 56 | 35 |
| China | 86 | 30 |
| Chipre | 357 | 45 |
| Cidade do Vaticano | 39 | 20 |
| Colômbia | 57 | 45 |
| Comoros | 269 | 80 |
| Congo (República Democrática do Congo) | 243 | 75 |
| Congo (República do Congo) | 242 | 150 |
| Coreia (Coreia do Norte) | 850 | 129 |
| Coreia (Coreia do Sul) | 82 | 30 |
| Costa do Marfim | 225 | 80 |
| Costa Rica | 506 | 35 |
| Croácia | 385 | 101 |
| Cuba | 53 |
112 |
D
| Código do país | Tarifa até um minuto (Unidade: iene) |
|
|---|---|---|
| Dinamarca | 45 | 30 |
| Djibuti | 253 | 125 |
E
| Código do país | Tarifa até um minuto (Unidade: iene) |
|
|---|---|---|
| Egito | 20 | 75 |
| El Salvador | 503 | 60 |
| Emirados Árabes Unidos | 971 | 50 |
| Equador | 593 | 60 |
| Eritreia | 291 | 125 |
| Eslováquia | 421 | 45 |
| Eslovênia | 386 | 100 |
| Espanha | 34 | 30 |
| Estados Unidos (Excluindo Guam e Saipan) |
1 | 9 |
| Estônia | 372 | 80 |
| Etiópia | 251 | 150 |
F
| Código do país | Tarifa até um minuto (Unidade: iene) |
|
|---|---|---|
| Fiji | 679 | 50 |
| Filipinas | 63 | 35 |
| Finlândia | 358*3 | 30 |
| França | 33 | 20 |
*3 88240 pode ser usado para chamadas para certos destinos.
G
| Código do país | Tarifa até um minuto (Unidade: iene) |
|
|---|---|---|
| Gabão | 241 | 70 |
| Gâmbia | 220 | 115 |
| Gana | 233 | 70 |
| Geórgia | 995 | 101 |
| Gibraltar | 350 | 90 |
| Grécia | 30 | 35 |
| Groelândia | 299 | 91 |
| Guadalupe | 590 | 75 |
| Guam | 1-671 | 20 |
| Guatemala | 502 | 50 |
| Guiana Francesa | 594 | 50 |
| Guiné | 224 | 70 |
| Guiné | 240 | 120 |
H
| Código do país | Tarifa até um minuto (Unidade: iene) |
|
|---|---|---|
| Haiti | 509 | 75 |
| Hawaii | 1 | 9 |
| Holanda | 31 | 20 |
| Honduras | 504 | 65 |
| Hong Kong | 852 | 30 |
| Hungria | 36 | 35 |
I
| Código do país | Tarifa até um minuto (Unidade: iene) |
|
|---|---|---|
| Iêmen | 967 | 140 |
| Ilha da Reunião | 262 | 70 |
| Ilha Mayotte | 262 | 150 |
| Ilha Norfolk | 672 | 79 |
| Ilhas Bermudas | 1-441 | 50 |
| Ilhas Canárias | 34 | 30 |
| Ilhas Cayman | 1-345 | 70 |
| Ilhas Christmans | 61 | 20 |
| Ilhas Coco (Keeling) | 61 | 20 |
| Ilhas Cook | 682 | 155 |
| Ilhas Faroe | 298 | 75 |
| Ilhas Madeira | 351 | 35 |
| Ilhas Malvinas | 500 | 190 |
| Ilhas Marshal | 692 | 110 |
| Ilhas Maurício | 230 | 70 |
| Ilhas Salomão | 677 | 159 |
| Ilhas Toquelau | 690 | 159 |
| Ilhas Virgens | 1-284 | 55 |
| Ilhas Virgens dos Estados Unidos | 1-340 | 20 |
| Ilhas Wallis e Futuna | 681 | 230 |
| Índia | 91 | 80 |
| Indonésia | 62 | 45 |
| Irã | 98 | 80 |
| Iraque | 964 | 225 |
| Irlanda | 353 | 20 |
| Islândia | 354 | 70 |
| Israel | 972 | 30 |
| Itália | 39 | 20 |
J
| Código do país | Tarifa até um minuto (Unidade: iene) |
|
|---|---|---|
| Jamaica | 1-876 | 1-876 75 |
| Jordânia | 962 | 110 |
K
| Código do país | Tarifa até um minuto (Unidade: iene) |
|
|---|---|---|
| Kiribati | 686 | 155 |
| Kuwait | 965 | 80 |
| Kyrgyz | 996 | 140 |
L
| Código do país | Tarifa até um minuto (Unidade: iene) |
|
|---|---|---|
| Laos | 856 | 105 |
| Latívia | 371 | 90 |
| Lesoto | 266 | 70 |
| Líbano | 961 | 112 |
| Libéria | 231 | 75 |
| Líbia (A Grande República Socialista Popular Árabe da Líbia) | 218 | 70 |
| Liechtenstein | 423 | 30 |
| Lituânia | 370 | 60 |
| Luxemburgo | 352 | 35 |
M
| Código do país | Tarifa até um minuto (Unidade: iene) |
|
|---|---|---|
| Macau | 853 | 55 |
| Macedônia | 389 | 80 |
| Madagascar | 261 | 160 |
| Malásia | 60 | 30 |
| Malaui | 265 | 127 |
| Maldivas | 960 | 105 |
| Mali | 223 | 55 |
| Malta | 356 | 70 |
| Marrocos | 212 | 70 |
| Martinica | 596 | 55 |
| Mauritânia | 222 | 80 |
| México | 52 | 35 |
| Mianmar | 95 | 90 |
| Micronésia | 691 | 79 |
| Moçambique | 258 | 127 |
| Mônaco | 377 | 25 |
| Mongólia | 976 | 60 |
| Montenegro | 382 | 120 |
N
| Código do país | Tarifa até um minuto (Unidade: iene) |
|
|---|---|---|
| Namíbia | 264 | 80 |
| Nauru | 674 | 110 |
| Nepal | 977 | 106 |
| Nicarágua | 505 | 55 |
| Níger | 227 | 70 |
| Nigéria | 234 | 80 |
| Norte da África Espanhola | 34 | 30 |
| Noruega | 47 | 20 |
| Nova Caledônia | 687 | 100 |
| Nova Zelândia | 64 | 25 |
O
| Código do país | Tarifa até um minuto (Unidade: iene) |
|
|---|---|---|
| Omã | 968 | 80 |
P
| Código do país | Tarifa até um minuto (Unidade: iene) |
|
|---|---|---|
| Palau | 680 | 100 |
| Palestina | 970 | 30 |
| Panamá | 507 | 55 |
| Papua Nova Guiné | 675 | 50 |
| Paquistão | 92 | 70 |
| Paraguai | 595 | 60 |
| Peru | 51 | 55 |
| Polinésia Francesa | 689 | 50 |
| Polônia | 48 | 40 |
| Porto Rico | 1-787, 1-939 | 40 |
| Portugal | 351 |
35 |
Q
| Código do país | Tarifa até um minuto (Unidade: iene) |
|
|---|---|---|
| Qatar | 974 | 112 |
| Quênia | 254 | 75 |
R
| Código do país | Tarifa até um minuto (Unidade: iene) |
|
|---|---|---|
| Reino Unido (Grã-Bretanha e Irlanda do Norte) | 44 | 20 |
| República do Tadjiquistão | 992 | 60 |
| República Dominicana | 1-809 | 35 |
| República Tcheca | 420 | 45 |
| Romênia | 40 | 60 |
| Ruanda | 250 | 125 |
| Rússia | 7 | 45 |
S
| Código do país | Tarifa até um minuto (Unidade: iene) |
|
|---|---|---|
| Saint Pierre e Miquelon | 508 | 50 |
| Saipan | 1-670 | 30 |
| Samoa | 685 | 80 |
| Samoa Americana | 1-684 | 50 |
| San Marino | 378 | 60 |
| São Tomé e Príncipe | 239 | 200 |
| São Vicente e Granadinas | 1-784 | 80 |
| Senegal | 221 | 125 |
| Sérbia | 381 | 120 |
| Serra Leoa | 232 | 175 |
| Singapura | 65 | 30 |
| Síria | 963 | 110 |
| Somália | 252 | 125 |
| Sri Lanka | 94 | 75 |
| Sudão | 249 | 125 |
| Suécia | 46 | 20 |
| Suíça | 41 | 40 |
| Suriname | 597 | 80 |
| Swaziland | 268 | 45 |
T
| Código do país | Tarifa até um minuto (Unidade: iene) |
|
|---|---|---|
| Tailândia | 66 | 45 |
| Taiwan | 886 | 30 |
| Tanzânia | 255 | 80 |
| Timor Leste | 670 | 126 |
| Togo | 228 | 110 |
| Tonga | 676 | 105 |
| Trinidad e Tobago | 1-868 | 55 |
| Tunísia | 216 | 70 |
| Turquia | 90 | 45 |
| Turquimenistão | 993 | 110 |
| Tuvalu | 688 | 120 |
U
| Código do país | Tarifa até um minuto (Unidade: iene) |
|
|---|---|---|
| Ucrânia | 380 | 50 |
| Uganda | 256 | 50 |
| Uruguai | 598 | 60 |
| Uzbequistão | 998 | 100 |
V
| Código do país | Tarifa até um minuto (Unidade: iene) |
|
|---|---|---|
| Vanuatu | 678 | 159 |
| Venezuela | 58 | 50 |
| Vietnã | 84 | 85 |
W
| Código do país | Tarifa até um minuto (Unidade: iene) |
|
|---|---|---|
| Ilhas Wallis e Futuna | 681 | 230 |
Y
| Código do país | Tarifa até um minuto (Unidade: iene) |
|
|---|---|---|
| Iêmen | 967 | 140 |
Z
| Código do país | Tarifa até um minuto (Unidade: iene) |
|
|---|---|---|
| Zâmbia | 260 | 70 |
| Zimbábue | 263 | 70 |
Telefone via Satélite e Telefone Celular via Satélite
| Código do país | Tarifa até um minuto (Unidade: iene) |
|
|---|---|---|
| Inmarsat-B | 870 a 874 | 307 |
| Inmarsat-M | 870 a 874 | 363 |
| Inmarsat-Mini-M | 870 a 874 | 209 |
| Telefone via Satélite Iridium | 88,168,817 | 250 |
| Telefone via Satélite Thuraya | 88216 | 175 |







