上記サービス提供エリアはイメージです。「サービス提供中」として表示されているエリアにおいても、全ての住所でのサービス提供を保証するものではございません。設備の都合上しばらくお待ちいただく場合や、ご利用できない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- ※インターネットのご利用には、本サービスに対応したプロバイダーとのご契約・ご利用料金が必要です。
- ※地図データはゼンリンデータコムの提供です。(C)2011ZENRIN(Z05E-第077号)
詳細な住所から
提供エリア判定と対応サービスメニューをご確認いただけます。
フレッツ 光ライト
市区町名
宇部市、下関市、下松市、岩国市、山口市、山陽小野田市、周南市、防府市、柳井市、光市、萩市、長門市、田布施町、熊毛郡平生町、美祢市、大島郡周防大島町、阿武町
市外局番 | 市内局番(各局番の一部) |
---|---|
0820 | 22~24、45、51~53、56、57、72、74、77、79 |
0827 | 21~24、29~32、34、35、37~39、41、43~47、62、63、81~84 |
083 | 222~224、227~229、231~235、241、245、246、248~257、260、261、263、266~268、281~284、287~289、766~768、772、774~776、782~786、788、901、920~925、927、928、932~934、941、972~974、976、985、986、988、989、995 |
0833 | 41、43~48、71、72、74、75~79、91、92 |
0834 | 21~22、25~29、31~33、36、39、61~64、82、83、87、88 |
0835 | 20~27、29、32、33、38、39 |
0836 | 21、22、29、31~38、41、43~45、51、52、54、58、59、65~67、69、76、79、81~85、88、89 |
0837 | 22、23、52~54 |
0838 | 21、22~26、28、74、75、78 |
08388 | 2、4、5 |
電話番号から
提供エリア判定と対応サービスメニューをご確認いただけます。