関西エリアにお住まいの方
地上デジタル放送
テレビ放送局 | デジタル |
---|---|
NHK総合(大阪) | 1ch |
NHK Eテレ | 2ch |
サンテレビ | 3ch |
毎日放送 | 4ch |
朝日放送 | 6ch |
テレビ大阪 | 7ch |
関西テレビ | 8ch |
読売テレビ | 10ch |
スカパー!ナビ1/スカパー!ナビ2 | 11ch |
BS右旋4K放送
チャンネル名 | ID |
---|---|
NHK BS プレミアム4K | 1ch |
BS日テレ 4K | 4ch |
BS朝日 4K | 5ch |
BSTBS 4K | 6ch |
BSテレ東 4K | 7ch |
BSフジ 4K | 8ch |
BSデジタル放送
チャンネル名 | ID(3桁選局) |
---|---|
NHK BS | 1ch(101) |
BS日テレ | 4ch(141) |
BS朝日 | 5ch(151) |
BS-TBS | 6ch(161) |
BSテレ東 | 7ch(171) |
BSフジ | 8ch(181) |
BS11 | 11ch(211) |
トゥエルビ | 12ch(222) |
BSキャンパスex | (231) |
BSキャンパスon | (232) |
BS松竹東急 | (260) |
BSJapanext | (263) |
BSよしもと | (265) |
放送大学ラジオ | (531) |
BS左旋4K・8K放送
チャンネル名 | ID(3桁選局) |
---|---|
NHK BS8K | 2ch |
WOWOW 4K ★ | 9ch |
ショップチャンネル 4K | 11ch |
4K QVC | 12ch |
- ★有料放送の視聴には別途各映像サービス提供事業者とのご契約・料金が必要です。
FMラジオ
FMラジオ放送局 | 周波数 |
---|---|
FM COCOLO | 76.5MHz |
FM802 | 80.2MHz |
FM大阪 | 85.1MHz |
NHK-FM(大阪) | 88.1MHz |
各放送波の視聴には各放送波に対応した対応機器/受信設備が必要です。詳しくはこちら。
- 記載の内容は2024年3月現在のものです。放送チャンネルは変更になる場合があります。
- テレビ等の設定によりチャンネル番号は異なる場合があります。チャンネル設定が別途必要です。
- NHK受信料(衛星契約)が別途必要です。
地上デジタル放送
テレビ放送局 | デジタル |
---|---|
NHK総合(神戸) | 1ch |
NHK Eテレ | 2ch |
サンテレビ | 3ch |
毎日放送 | 4ch |
朝日放送 | 6ch |
テレビ大阪 ※1 | 7ch |
関西テレビ | 8ch |
読売テレビ | 10ch |
スカパー!ナビ1/スカパー!ナビ2 | 11ch |
- ※1 兵庫県の一部にて「テレビ大阪」が視聴できないエリアがあります。
詳しくはこちら(スカパーJSAT社HP)
BS右旋4K放送
チャンネル名 | ID |
---|---|
NHK BS プレミアム4K | 1ch |
BS日テレ 4K | 4ch |
BS朝日 4K | 5ch |
BSTBS 4K | 6ch |
BSテレ東 4K | 7ch |
BSフジ 4K | 8ch |
BSデジタル放送
チャンネル名 | ID(3桁選局) |
---|---|
NHK BS | 1ch(101) |
BS日テレ | 4ch(141) |
BS朝日 | 5ch(151) |
BS-TBS | 6ch(161) |
BSテレ東 | 7ch(171) |
BSフジ | 8ch(181) |
BS11 | 11ch(211) |
トゥエルビ | 12ch(222) |
BSキャンパスex | (231) |
BSキャンパスon | (232) |
BS松竹東急 | (260) |
BSJapanext | (263) |
BSよしもと | (265) |
放送大学ラジオ | (531) |
BS左旋4K・8K放送
チャンネル名 | ID(3桁選局) |
---|---|
NHK BS8K | 2ch |
WOWOW 4K ★ | 9ch |
ショップチャンネル 4K | 11ch |
4K QVC | 12ch |
- ★有料放送の視聴には別途各映像サービス提供事業者とのご契約・料金が必要です。
FMラジオ
FMラジオ放送局 | 周波数 |
---|---|
FM COCOLO | 76.5MHz |
FM802 | 80.2MHz |
Kiss FM KOBE | 81.5MHz |
FM 大阪 | 85.1MHz |
NHK-FM(神戸) | 86.0MHz |
各放送波の視聴には各放送波に対応した対応機器/受信設備が必要です。詳しくはこちら。
- 記載の内容は2024年3月現在のものです。放送チャンネルは変更になる場合があります。
- テレビ等の設定によりチャンネル番号は異なる場合があります。チャンネル設定が別途必要です。
- NHK受信料(衛星契約)が別途必要です。
地上デジタル放送
テレビ放送局 | デジタル |
---|---|
NHK総合(京都) | 1ch |
NHK Eテレ | 2ch |
毎日放送 | 4ch |
京都放送 | 5ch |
朝日放送 | 6ch |
テレビ大阪 ※2 | 7ch |
関西テレビ | 8ch |
読売テレビ | 10ch |
スカパー!ナビ1/スカパー!ナビ2 | 11ch |
- ※2 京都府の一部にて「テレビ大阪」が視聴できないエリアがあります。
詳しくはこちら(スカパーJSAT社HP)
BS右旋4K放送
チャンネル名 | ID |
---|---|
NHK BS プレミアム4K | 1ch |
BS日テレ 4K | 4ch |
BS朝日 4K | 5ch |
BSTBS 4K | 6ch |
BSテレ東 4K | 7ch |
BSフジ 4K | 8ch |
BSデジタル放送
チャンネル名 | ID(3桁選局) |
---|---|
NHK BS | 1ch(101) |
BS日テレ | 4ch(141) |
BS朝日 | 5ch(151) |
BS-TBS | 6ch(161) |
BSテレ東 | 7ch(171) |
BSフジ | 8ch(181) |
BS11 | 11ch(211) |
トゥエルビ | 12ch(222) |
BSキャンパスex | (231) |
BSキャンパスon | (232) |
BS松竹東急 | (260) |
BSJapanext | (263) |
BSよしもと | (265) |
放送大学ラジオ | (531) |
BS左旋4K・8K放送
チャンネル名 | ID(3桁選局) |
---|---|
NHK BS8K | 2ch |
WOWOW 4K ★ | 9ch |
ショップチャンネル 4K | 11ch |
4K QVC | 12ch |
- ★有料放送の視聴には別途各映像サービス提供事業者とのご契約・料金が必要です。
FMラジオ
FMラジオ放送局 | 周波数 |
---|---|
FM COCOLO | 76.5MHz |
FM802 | 80.2MHz |
α-STATION FM KYOTO | 81.0MHz |
NHK-FM(京都) | 82.8MHz |
FM 大阪 | 85.1MHz |
各放送波の視聴には各放送波に対応した対応機器/受信設備が必要です。詳しくはこちら。
- 記載の内容は2024年3月現在のものです。放送チャンネルは変更になる場合があります。
- テレビ等の設定によりチャンネル番号は異なる場合があります。チャンネル設定が別途必要です。
- NHK受信料(衛星契約)が別途必要です。
地上デジタル放送
テレビ放送局 | デジタル |
---|---|
NHK総合(大津) | 1ch |
NHK Eテレ | 2ch |
びわこ放送 | 3ch |
毎日放送 | 4ch |
朝日放送 | 6ch |
関西テレビ | 8ch |
読売テレビ | 10ch |
スカパー!ナビ1/スカパー!ナビ2 | 11ch |
BS右旋4K放送
チャンネル名 | ID |
---|---|
NHK BS プレミアム4K | 1ch |
BS日テレ 4K | 4ch |
BS朝日 4K | 5ch |
BSTBS 4K | 6ch |
BSテレ東 4K | 7ch |
BSフジ 4K | 8ch |
BSデジタル放送
チャンネル名 | ID(3桁選局) |
---|---|
NHK BS | 1ch(101) |
BS日テレ | 4ch(141) |
BS朝日 | 5ch(151) |
BS-TBS | 6ch(161) |
BSテレ東 | 7ch(171) |
BSフジ | 8ch(181) |
BS11 | 11ch(211) |
トゥエルビ | 12ch(222) |
BSキャンパスex | (231) |
BSキャンパスon | (232) |
BS松竹東急 | (260) |
BSJapanext | (263) |
BSよしもと | (265) |
放送大学ラジオ | (531) |
BS左旋4K・8K放送
チャンネル名 | ID(3桁選局) |
---|---|
NHK BS8K | 2ch |
WOWOW 4K ★ | 9ch |
ショップチャンネル 4K | 11ch |
4K QVC | 12ch |
- ★有料放送の視聴には別途各映像サービス提供事業者とのご契約・料金が必要です。
FMラジオ
FMラジオ放送局 | 周波数 |
---|---|
FM COCOLO | 76.5MHz |
e-radio FM滋賀 | 77.0MHz |
α-STATION FM KYOTO | 81.0MHz |
Kiss FM KOBE | 81.5MHz |
NHK-FM(大津) | 84.0MHz |
各放送波の視聴には各放送波に対応した対応機器/受信設備が必要です。詳しくはこちら。
- 記載の内容は2024年3月現在のものです。放送チャンネルは変更になる場合があります。
- テレビ等の設定によりチャンネル番号は異なる場合があります。チャンネル設定が別途必要です。
- NHK受信料(衛星契約)が別途必要です。
地上デジタル放送
テレビ放送局 | デジタル |
---|---|
NHK総合(奈良) | 1ch |
NHK Eテレ | 2ch |
毎日放送 | 4ch |
京都放送 | 5ch |
朝日放送 | 6ch |
テレビ大阪 | 7ch |
関西テレビ | 8ch |
奈良テレビ | 9ch |
読売テレビ | 10ch |
スカパー!ナビ1/スカパー!ナビ2 | 11ch |
BS右旋4K放送
チャンネル名 | ID |
---|---|
NHK BS プレミアム4K | 1ch |
BS日テレ 4K | 4ch |
BS朝日 4K | 5ch |
BSTBS 4K | 6ch |
BSテレ東 4K | 7ch |
BSフジ 4K | 8ch |
BSデジタル放送
チャンネル名 | ID(3桁選局) |
---|---|
NHK BS | 1ch(101) |
BS日テレ | 4ch(141) |
BS朝日 | 5ch(151) |
BS-TBS | 6ch(161) |
BSテレ東 | 7ch(171) |
BSフジ | 8ch(181) |
BS11 | 11ch(211) |
トゥエルビ | 12ch(222) |
BSキャンパスex | (231) |
BSキャンパスon | (232) |
BS松竹東急 | (260) |
BSJapanext | (263) |
BSよしもと | (265) |
放送大学ラジオ | (531) |
BS左旋4K・8K放送
チャンネル名 | ID(3桁選局) |
---|---|
NHK BS8K | 2ch |
WOWOW 4K ★ | 9ch |
ショップチャンネル 4K | 11ch |
4K QVC | 12ch |
- ★有料放送の視聴には別途各映像サービス提供事業者とのご契約・料金が必要です。
FMラジオ
FMラジオ放送局 | 周波数 |
---|---|
FM802 | 80.2MHz |
α-STATION FM KYOTO | 81.0MHz |
NHK-FM(奈良) | 81.5MHz |
各放送波の視聴には各放送波に対応した対応機器/受信設備が必要です。詳しくはこちら。
- 記載の内容は2024年3月現在のものです。放送チャンネルは変更になる場合があります。
- テレビ等の設定によりチャンネル番号は異なる場合があります。チャンネル設定が別途必要です。
- NHK受信料(衛星契約)が別途必要です。
地上デジタル放送
テレビ放送局 | デジタル |
---|---|
NHK総合(和歌山) | 1ch |
NHK Eテレ | 2ch |
毎日放送 | 4ch |
テレビ和歌山 | 5ch |
朝日放送 | 6ch |
関西テレビ | 8ch |
読売テレビ | 10ch |
スカパー!ナビ1/スカパー!ナビ2 | 11ch |
BS右旋4K放送
チャンネル名 | ID |
---|---|
NHK BS プレミアム4K | 1ch |
BS日テレ 4K | 4ch |
BS朝日 4K | 5ch |
BSTBS 4K | 6ch |
BSテレ東 4K | 7ch |
BSフジ 4K | 8ch |
BSデジタル放送
チャンネル名 | ID(3桁選局) |
---|---|
NHK BS | 1ch(101) |
BS日テレ | 4ch(141) |
BS朝日 | 5ch(151) |
BS-TBS | 6ch(161) |
BSテレ東 | 7ch(171) |
BSフジ | 8ch(181) |
BS11 | 11ch(211) |
トゥエルビ | 12ch(222) |
BSキャンパスex | (231) |
BSキャンパスon | (232) |
BS松竹東急 | (260) |
BSJapanext | (263) |
BSよしもと | (265) |
放送大学ラジオ | (531) |
BS左旋4K・8K放送
チャンネル名 | ID(3桁選局) |
---|---|
NHK BS8K | 2ch |
WOWOW 4K ★ | 9ch |
ショップチャンネル 4K | 11ch |
4K QVC | 12ch |
- ★有料放送の視聴には別途各映像サービス提供事業者とのご契約・料金が必要です。
FMラジオ
FMラジオ放送局 | 周波数 |
---|---|
FM COCOLO | 76.5MHz |
FM802 | 80.2MHz |
NHK-FM(和歌山) | 84.7MHz |
FM 大阪 | 85.1MHz |
各放送波の視聴には各放送波に対応した対応機器/受信設備が必要です。詳しくはこちら。
- 記載の内容は2024年3月現在のものです。放送チャンネルは変更になる場合があります。
- テレビ等の設定によりチャンネル番号は異なる場合があります。チャンネル設定が別途必要です。
- NHK受信料(衛星契約)が別途必要です。
東海エリアにお住まいの方
地上デジタル放送
テレビ放送局 | デジタル |
---|---|
東海テレビ | 1ch |
NHK Eテレ | 2ch |
NHK総合(名古屋) | 3ch |
中京テレビ | 4ch |
CBCテレビ | 5ch |
メ~テレ | 6ch |
三重テレビ ※3 | 7ch |
テレビ愛知 | 10ch |
スカパー!ナビ1/スカパー!ナビ2 | 12ch |
- ※3 愛知県の一部にて「三重テレビ」が視聴できないエリアがあります。
詳しくはこちら(スカパーJSAT社HP)
BS右旋4K放送
チャンネル名 | ID |
---|---|
NHK BS プレミアム4K | 1ch |
BS日テレ 4K | 4ch |
BS朝日 4K | 5ch |
BSTBS 4K | 6ch |
BSテレ東 4K | 7ch |
BSフジ 4K | 8ch |
BSデジタル放送
チャンネル名 | ID(3桁選局) |
---|---|
NHK BS | 1ch(101) |
BS日テレ | 4ch(141) |
BS朝日 | 5ch(151) |
BS-TBS | 6ch(161) |
BSテレ東 | 7ch(171) |
BSフジ | 8ch(181) |
BS11 | 11ch(211) |
トゥエルビ | 12ch(222) |
BSキャンパスex | (231) |
BSキャンパスon | (232) |
BS松竹東急 | (260) |
BSJapanext | (263) |
BSよしもと | (265) |
放送大学ラジオ | (531) |
BS左旋4K・8K放送
チャンネル名 | ID(3桁選局) |
---|---|
NHK BS8K | 2ch |
WOWOW 4K ★ | 9ch |
ショップチャンネル 4K | 11ch |
4K QVC | 12ch |
- ★有料放送の視聴には別途各映像サービス提供事業者とのご契約・料金が必要です。
FMラジオ
FMラジオ放送局 | 周波数 |
---|---|
ZIP-FM | 77.8MHz |
FM AICHI | 80.7MHz |
NHK-FM(名古屋) | 82.5MHz |
各放送波の視聴には各放送波に対応した対応機器/受信設備が必要です。詳しくはこちら。
- 記載の内容は2024年3月現在のものです。放送チャンネルは変更になる場合があります。
- テレビ等の設定によりチャンネル番号は異なる場合があります。チャンネル設定が別途必要です。
- NHK受信料(衛星契約)が別途必要です。
地上デジタル放送
テレビ放送局 | デジタル |
---|---|
NHK総合(静岡) | 1ch |
NHK Eテレ | 2ch |
静岡第一テレビ | 4ch |
静岡朝日テレビ | 5ch |
静岡放送 | 6ch |
テレビ静岡 | 8ch |
スカパー!ナビ1/スカパー!ナビ2 | 12ch |
BS右旋4K放送
チャンネル名 | ID |
---|---|
NHK BS プレミアム4K | 1ch |
BS日テレ 4K | 4ch |
BS朝日 4K | 5ch |
BSTBS 4K | 6ch |
BSテレ東 4K | 7ch |
BSフジ 4K | 8ch |
BSデジタル放送
チャンネル名 | ID(3桁選局) |
---|---|
NHK BS | 1ch(101) |
BS日テレ | 4ch(141) |
BS朝日 | 5ch(151) |
BS-TBS | 6ch(161) |
BSテレ東 | 7ch(171) |
BSフジ | 8ch(181) |
BS11 | 11ch(211) |
トゥエルビ | 12ch(222) |
BSキャンパスex | (231) |
BSキャンパスon | (232) |
BS松竹東急 | (260) |
BSJapanext | (263) |
BSよしもと | (265) |
放送大学ラジオ | (531) |
BS左旋4K・8K放送
チャンネル名 | ID(3桁選局) |
---|---|
NHK BS8K | 2ch |
WOWOW 4K ★ | 9ch |
ショップチャンネル 4K | 11ch |
4K QVC | 12ch |
- ★有料放送の視聴には別途各映像サービス提供事業者とのご契約・料金が必要です。
FMラジオ
FMラジオ放送局 | 周波数 |
---|---|
K-MIX SHIZUOKA | 79.2MHz |
NHK-FM(静岡) | 88.8MHz |
各放送波の視聴には各放送波に対応した対応機器/受信設備が必要です。詳しくはこちら。
- 記載の内容は2024年3月現在のものです。放送チャンネルは変更になる場合があります。
- テレビ等の設定によりチャンネル番号は異なる場合があります。チャンネル設定が別途必要です。
- NHK受信料(衛星契約)が別途必要です。
地上デジタル放送
テレビ放送局 | デジタル |
---|---|
東海テレビ | 1ch |
NHK Eテレ | 2ch |
NHK総合(津) | 3ch |
中京テレビ | 4ch |
CBCテレビ | 5ch |
メ~テレ | 6ch |
三重テレビ | 7ch |
テレビ愛知 ※4 | 10ch |
スカパー!ナビ1/スカパー!ナビ2 | 12ch |
- ※4 三重県の一部にて「テレビ愛知」が視聴できないエリアがあります。
詳しくはこちら(スカパーJSAT社HP)
BS右旋4K放送
チャンネル名 | ID |
---|---|
NHK BS プレミアム4K | 1ch |
BS日テレ 4K | 4ch |
BS朝日 4K | 5ch |
BSTBS 4K | 6ch |
BSテレ東 4K | 7ch |
BSフジ 4K | 8ch |
BSデジタル放送
チャンネル名 | ID(3桁選局) |
---|---|
NHK BS | 1ch(101) |
BS日テレ | 4ch(141) |
BS朝日 | 5ch(151) |
BS-TBS | 6ch(161) |
BSテレ東 | 7ch(171) |
BSフジ | 8ch(181) |
BS11 | 11ch(211) |
トゥエルビ | 12ch(222) |
BSキャンパスex | (231) |
BSキャンパスon | (232) |
BS松竹東急 | (260) |
BSJapanext | (263) |
BSよしもと | (265) |
放送大学ラジオ | (531) |
BS左旋4K・8K放送
チャンネル名 | ID(3桁選局) |
---|---|
NHK BS8K | 2ch |
WOWOW 4K ★ | 9ch |
ショップチャンネル 4K | 11ch |
4K QVC | 12ch |
- ★有料放送の視聴には別途各映像サービス提供事業者とのご契約・料金が必要です。
FMラジオ
FMラジオ放送局 | 周波数 |
---|---|
ZIP-FM | 77.8MHz |
レディオキューブFM三重 | 78.9MHz |
FM AICHI | 80.7MHz |
NHK-FM(津) | 81.8MHz |
各放送波の視聴には各放送波に対応した対応機器/受信設備が必要です。詳しくはこちら。
- 記載の内容は2024年3月現在のものです。放送チャンネルは変更になる場合があります。
- テレビ等の設定によりチャンネル番号は異なる場合があります。チャンネル設定が別途必要です。
- NHK受信料(衛星契約)が別途必要です。
地上デジタル放送
テレビ放送局 | デジタル |
---|---|
東海テレビ | 1ch |
NHK Eテレ | 2ch |
NHK総合(岐阜) | 3ch |
中京テレビ | 4ch |
CBCテレビ | 5ch |
メ~テレ | 6ch |
岐阜放送 | 8ch |
テレビ愛知 ※5 | 10ch |
スカパー!ナビ1/スカパー!ナビ2 | 12ch |
- ※5 岐阜県の一部にて「テレビ愛知」が視聴できないエリアがあります。
詳しくはこちら(スカパーJSAT社HP)
BS右旋4K放送
チャンネル名 | ID |
---|---|
NHK BS プレミアム4K | 1ch |
BS日テレ 4K | 4ch |
BS朝日 4K | 5ch |
BSTBS 4K | 6ch |
BSテレ東 4K | 7ch |
BSフジ 4K | 8ch |
BSデジタル放送
チャンネル名 | ID(3桁選局) |
---|---|
NHK BS | 1ch(101) |
BS日テレ | 4ch(141) |
BS朝日 | 5ch(151) |
BS-TBS | 6ch(161) |
BSテレ東 | 7ch(171) |
BSフジ | 8ch(181) |
BS11 | 11ch(211) |
トゥエルビ | 12ch(222) |
BSキャンパスex | (231) |
BSキャンパスon | (232) |
BS松竹東急 | (260) |
BSJapanext | (263) |
BSよしもと | (265) |
放送大学ラジオ | (531) |
BS左旋4K・8K放送
チャンネル名 | ID(3桁選局) |
---|---|
NHK BS8K | 2ch |
WOWOW 4K ★ | 9ch |
ショップチャンネル 4K | 11ch |
4K QVC | 12ch |
- ★有料放送の視聴には別途各映像サービス提供事業者とのご契約・料金が必要です。
FMラジオ
FMラジオ放送局 | 周波数 |
---|---|
ZIP-FM | 77.8MHz |
FM GIFU | 80.0MHz |
FM AICHI | 80.7MHz |
NHK-FM(岐阜) | 83.6MHz |
各放送波の視聴には各放送波に対応した対応機器/受信設備が必要です。詳しくはこちら。
- 記載の内容は2024年3月現在のものです。放送チャンネルは変更になる場合があります。
- テレビ等の設定によりチャンネル番号は異なる場合があります。チャンネル設定が別途必要です。
- NHK受信料(衛星契約)が別途必要です。
北陸エリアにお住まいの方
地上デジタル放送
テレビ放送局 | デジタル |
---|---|
NHK総合(金沢) | 1ch |
NHK Eテレ | 2ch |
テレビ金沢 | 4ch |
北陸朝日放送 | 5ch |
北陸放送 | 6ch |
石川テレビ | 8ch |
BS右旋4K放送
チャンネル名 | ID |
---|---|
NHK BS プレミアム4K | 1ch |
BS日テレ 4K | 4ch |
BS朝日 4K | 5ch |
BSTBS 4K | 6ch |
BSテレ東 4K | 7ch |
BSフジ 4K | 8ch |
BSデジタル放送
チャンネル名 | ID(3桁選局) |
---|---|
NHK BS | 1ch(101) |
BS日テレ | 4ch(141) |
BS朝日 | 5ch(151) |
BS-TBS | 6ch(161) |
BSテレ東 | 7ch(171) |
BSフジ | 8ch(181) |
BS11 | 11ch(211) |
トゥエルビ | 12ch(222) |
BSキャンパスex | (231) |
BSキャンパスon | (232) |
BS松竹東急 | (260) |
BSJapanext | (263) |
BSよしもと | (265) |
放送大学ラジオ | (531) |
BS左旋4K・8K放送
チャンネル名 | ID(3桁選局) |
---|---|
NHK BS8K | 2ch |
WOWOW 4K ★ | 9ch |
ショップチャンネル 4K | 11ch |
4K QVC | 12ch |
- ★有料放送の視聴には別途各映像サービス提供事業者とのご契約・料金が必要です。
FMラジオ
FMラジオ放送局 | 周波数 |
---|---|
NHK-FM(金沢) | 82.2MHz |
エフエム石川 | 80.5MHz |
各放送波の視聴には各放送波に対応した対応機器/受信設備が必要です。詳しくはこちら。
- 記載の内容は2024年3月現在のものです。放送チャンネルは変更になる場合があります。
- テレビ等の設定によりチャンネル番号は異なる場合があります。チャンネル設定が別途必要です。
- NHK受信料(衛星契約)が別途必要です。
地上デジタル放送
テレビ放送局 | デジタル |
---|---|
北日本放送 | 1ch |
NHK Eテレ | 2ch |
NHK総合(富山) | 3ch |
北陸朝日放送 | 5ch |
チューリップテレビ | 6ch |
富山テレビ | 8ch |
BS右旋4K放送
チャンネル名 | ID |
---|---|
NHK BS プレミアム4K | 1ch |
BS日テレ 4K | 4ch |
BS朝日 4K | 5ch |
BSTBS 4K | 6ch |
BSテレ東 4K | 7ch |
BSフジ 4K | 8ch |
BSデジタル放送
チャンネル名 | ID(3桁選局) |
---|---|
NHK BS | 1ch(101) |
BS日テレ | 4ch(141) |
BS朝日 | 5ch(151) |
BS-TBS | 6ch(161) |
BSテレ東 | 7ch(171) |
BSフジ | 8ch(181) |
BS11 | 11ch(211) |
トゥエルビ | 12ch(222) |
BSキャンパスex | (231) |
BSキャンパスon | (232) |
BS松竹東急 | (260) |
BSJapanext | (263) |
BSよしもと | (265) |
放送大学ラジオ | (531) |
BS左旋4K・8K放送
チャンネル名 | ID(3桁選局) |
---|---|
NHK BS8K | 2ch |
WOWOW 4K ★ | 9ch |
ショップチャンネル 4K | 11ch |
4K QVC | 12ch |
- ★有料放送の視聴には別途各映像サービス提供事業者とのご契約・料金が必要です。
FMラジオ
FMラジオ放送局 | 周波数 |
---|---|
NHK-FM(富山) | 81.5MHz |
FMとやま | 82.7MHz |
各放送波の視聴には各放送波に対応した対応機器/受信設備が必要です。詳しくはこちら。
- 記載の内容は2024年3月現在のものです。放送チャンネルは変更になる場合があります。
- テレビ等の設定によりチャンネル番号は異なる場合があります。チャンネル設定が別途必要です。
- NHK受信料(衛星契約)が別途必要です。
地上デジタル放送
テレビ放送局 | デジタル |
---|---|
NHK総合(福井) | 1ch |
NHK Eテレ | 2ch |
北陸朝日放送 | 5ch |
北陸放送 | 6ch |
福井放送 | 7ch |
福井テレビ | 8ch |
BS右旋4K放送
チャンネル名 | ID |
---|---|
NHK BS プレミアム4K | 1ch |
BS日テレ 4K | 4ch |
BS朝日 4K | 5ch |
BSTBS 4K | 6ch |
BSテレ東 4K | 7ch |
BSフジ 4K | 8ch |
BSデジタル放送
チャンネル名 | ID(3桁選局) |
---|---|
NHK BS | 1ch(101) |
BS日テレ | 4ch(141) |
BS朝日 | 5ch(151) |
BS-TBS | 6ch(161) |
BSテレ東 | 7ch(171) |
BSフジ | 8ch(181) |
BS11 | 11ch(211) |
トゥエルビ | 12ch(222) |
BSキャンパスex | (231) |
BSキャンパスon | (232) |
BS松竹東急 | (260) |
BSJapanext | (263) |
BSよしもと | (265) |
放送大学ラジオ | (531) |
BS左旋4K・8K放送
チャンネル名 | ID(3桁選局) |
---|---|
NHK BS8K | 2ch |
WOWOW 4K ★ | 9ch |
ショップチャンネル 4K | 11ch |
4K QVC | 12ch |
- ★有料放送の視聴には別途各映像サービス提供事業者とのご契約・料金が必要です。
FMラジオ
FMラジオ放送局 | 周波数 |
---|---|
NHK-FM(福井) | 83.4MHz |
FM福井 | 76.1MHz |
各放送波の視聴には各放送波に対応した対応機器/受信設備が必要です。詳しくはこちら。
- 記載の内容は2024年3月現在のものです。放送チャンネルは変更になる場合があります。
- テレビ等の設定によりチャンネル番号は異なる場合があります。チャンネル設定が別途必要です。
- NHK受信料(衛星契約)が別途必要です。
中国エリアにお住まいの方
地上デジタル放送
テレビ放送局 | デジタル |
---|---|
NHK総合(広島) | 1ch |
NHK Eテレ | 2ch |
中国放送 | 3ch |
広島テレビ | 4ch |
広島ホームテレビ | 5ch |
テレビ新広島 | 8ch |
スカパー!ナビ1/スカパー!ナビ2 | 11ch |
BS右旋4K放送
チャンネル名 | ID |
---|---|
NHK BS プレミアム4K | 1ch |
BS日テレ 4K | 4ch |
BS朝日 4K | 5ch |
BSTBS 4K | 6ch |
BSテレ東 4K | 7ch |
BSフジ 4K | 8ch |
BSデジタル放送
チャンネル名 | ID(3桁選局) |
---|---|
NHK BS | 1ch(101) |
BS日テレ | 4ch(141) |
BS朝日 | 5ch(151) |
BS-TBS | 6ch(161) |
BSテレ東 | 7ch(171) |
BSフジ | 8ch(181) |
BS11 | 11ch(211) |
トゥエルビ | 12ch(222) |
BSキャンパスex | (231) |
BSキャンパスon | (232) |
BS松竹東急 | (260) |
BSJapanext | (263) |
BSよしもと | (265) |
放送大学ラジオ | (531) |
BS左旋4K・8K放送
チャンネル名 | ID(3桁選局) |
---|---|
NHK BS8K | 2ch |
WOWOW 4K ★ | 9ch |
ショップチャンネル 4K | 11ch |
4K QVC | 12ch |
- ★有料放送の視聴には別途各映像サービス提供事業者とのご契約・料金が必要です。
FMラジオ
FMラジオ放送局 | 周波数 |
---|---|
広島FM | 78.2MHz |
NHK-FM(広島) | 86.0MHz |
各放送波の視聴には各放送波に対応した対応機器/受信設備が必要です。詳しくはこちら。
- 記載の内容は2024年3月現在のものです。放送チャンネルは変更になる場合があります。
- テレビ等の設定によりチャンネル番号は異なる場合があります。チャンネル設定が別途必要です。
- NHK受信料(衛星契約)が別途必要です。
地上デジタル放送
テレビ放送局 | デジタル |
---|---|
NHK総合(岡山) | 1ch |
NHK Eテレ | 2ch |
西日本放送 | 4ch |
瀬戸内海放送 | 5ch |
RSK山陽放送 | 6ch |
テレビせとうち | 7ch |
岡山放送 | 8ch |
スカパー!ナビ1/スカパー!ナビ2 | 12ch |
BS右旋4K放送
チャンネル名 | ID |
---|---|
NHK BS プレミアム4K | 1ch |
BS日テレ 4K | 4ch |
BS朝日 4K | 5ch |
BSTBS 4K | 6ch |
BSテレ東 4K | 7ch |
BSフジ 4K | 8ch |
BSデジタル放送
チャンネル名 | ID(3桁選局) |
---|---|
NHK BS | 1ch(101) |
BS日テレ | 4ch(141) |
BS朝日 | 5ch(151) |
BS-TBS | 6ch(161) |
BSテレ東 | 7ch(171) |
BSフジ | 8ch(181) |
BS11 | 11ch(211) |
トゥエルビ | 12ch(222) |
BSキャンパスex | (231) |
BSキャンパスon | (232) |
BS松竹東急 | (260) |
BSJapanext | (263) |
BSよしもと | (265) |
放送大学ラジオ | (531) |
BS左旋4K・8K放送
チャンネル名 | ID(3桁選局) |
---|---|
NHK BS8K | 2ch |
WOWOW 4K ★ | 9ch |
ショップチャンネル 4K | 11ch |
4K QVC | 12ch |
- ★有料放送の視聴には別途各映像サービス提供事業者とのご契約・料金が必要です。
FMラジオ
FMラジオ放送局 | 周波数 |
---|---|
FM岡山 | 76.8MHz |
NHK-FM(岡山) | 88.7MHz |
各放送波の視聴には各放送波に対応した対応機器/受信設備が必要です。詳しくはこちら。
- 記載の内容は2024年3月現在のものです。放送チャンネルは変更になる場合があります。
- テレビ等の設定によりチャンネル番号は異なる場合があります。チャンネル設定が別途必要です。
- NHK受信料(衛星契約)が別途必要です。
四国エリアにお住まいの方
地上デジタル放送
テレビ放送局 | デジタル |
---|---|
NHK総合(松山) | 1ch |
NHK Eテレ | 2ch |
南海放送 | 4ch |
愛媛朝日テレビ | 5ch |
あいテレビ | 6ch |
テレビ愛媛 | 8ch |
BS右旋4K放送
チャンネル名 | ID |
---|---|
NHK BS プレミアム4K | 1ch |
BS日テレ 4K | 4ch |
BS朝日 4K | 5ch |
BSTBS 4K | 6ch |
BSテレ東 4K | 7ch |
BSフジ 4K | 8ch |
BSデジタル放送
チャンネル名 | ID(3桁選局) |
---|---|
NHK BS | 1ch(101) |
