上記サービス提供エリアはイメージです。「サービス提供中」として表示されているエリアにおいても、全ての住所でのサービス提供を保証するものではございません。設備の都合上しばらくお待ちいただく場合や、ご利用できない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- ※インターネットのご利用には、本サービスに対応したプロバイダーとのご契約・ご利用料金が必要です。
- ※地図データはゼンリンデータコムの提供です。(C)2011ZENRIN(Z05E-第077号)
詳細な住所から
提供エリア判定と対応サービスメニューをご確認いただけます。
フレッツ 光ネクスト
市区町名
神戸市、明石市、三田市、伊丹市、加古川市、姫路市、三木市、芦屋市、高砂市、西宮市、西市、尼崎市、宝塚市、洲本市、小野市、西脇市、赤穂市、相生市、豊岡市、たつの市、宍粟市、丹波市、加西市、加東市、淡路市、南あわじ市、朝来市、猪名川町、太子町、福崎町、市川町、加古郡稲美町、加古郡播磨町、多可郡多可町、神崎郡神河町、佐用郡佐用町、篠山市、養父市、美方郡新温泉町、美方郡香美町、赤穂郡上郡町
市外局番 | 市内局番(各局番の一部) |
---|---|
06 | 4868、4869、4960~4962、6401、6409、6411~6424、6426~6439、6470、6480~6483、6487~6489、6491~6499 |
072 | 731~734、736、738~740、744、755~759、764~767、770~773、775、777~785、787、790~795、798、799 |
078 | 200、221、222、230~232、241、242、251、252、261、262、265、271、272、291、302、303、306、321、322、325~327、331~335、341、351、360~362、366、367、371、381、382、391~393、411~414、431、435、436、441、451~453、511、512、515、521、531、574~579、581~583、586、591~597、611、612、621、631、641~643、646、647、651、652、671、672、681、682、685、686、691、704~709、731~737、739、741~743、747、751~755、781~787、791~798、801~803、805、806、811、821、822、841~843、845、846、851、854~858、861、862、871、881、882、891、894、903、904、907、911~915、917~929、934~938、941~953、961、963~965、967、969、974~978、981~987、990~998 |
079 | 176、177、221~226、230~240、243、245~247、251~253、260、263~268、 271~277、281~299、322、324~327、335~337、420~438、441~449、451~454、456、457、492、495~497、552~554、559~565、568、569、590、591、594、662~665 |
0790 | 22~24、26~28、31、32、42~45、47、62~64、72、79、81、82 |
0791 | 22~24、42、43、45、46、48、62~67、72、75、76 |
0794 | 62~64、70、81~87、89 |
0795 | 22~26、28、30、32、40、42、43、45、48、70、72~78、80、82、85~88 |
0796 | 22~24、26、29、32、36、37、39、42、43、52、53、82、83、92、93、99 |
0797 | 21~26、31、32、34、35、38、61~63、69、71~74、76~78、80~89 |
0798 | 22、23、26、31~49、51~57、62~76、78、81 |
0799 | 22~26、50、52~54、60、62、72~75、80、82 |
電話番号から
提供エリア判定と対応サービスメニューをご確認いただけます。